Шины для грузовых автомобилей
| Фото | Размер грузовых шин | Модель грузовых автошин | Тип рисунка | V max , км/час | Тип и марка грузового автомобиля |
|---|---|---|---|---|---|
|
1220х400-533 | FT И-П184 Алтайшина н.с.10 | повыш.прох. | 85 | КамАЗ-4310, -43015, НефАЗ-4510 с колесной формулой 6х6 |
|
500/70-508(1200x500-508) | FT ИД-П 284 Алтайшина н.с. 16 | повыш.прох. | 80 | Урал 4320/43206 (шасси), Урал 43204 (лесовоз), Урал 5557 (самосвал), Урал 3255 (вахта) |
|
14.00-20 | ОИ-25 Алтайшина н.с. 10 | повыш.прох. | 85 | Урал -337 м его модификации |
|
14.00-20 | ОИ-25 Алтайшина н.с. 14 | повыш.прох. | 85 | 2х, 3х, 4х осные автомобили Урал |
|
14.00-20 | ОИ-25 Алтайшина н.с.16 | повыш.прох. | 50 | Краны колесные КС-436-1А |
|
12.00-20 | ВИ- 243 Алтайшина н.с.14 | универ. | 85 | МАЗ-509А, -5454, -5429, КрАЗ-275Б-1, -643701 и их модификации |
|
12.00-20 | ВИ- 243 Алтайшина н.с.16 | универ. | 85 | МАЗ, КрАЗ грузоподъемностью 7-12 т |
|
12.00-20 | ВИ- 243 Алтайшина н.с.18 | универ. | 85 | Троллейбусы ЗиУ-682Г и ЗиУ-620Г |
|
12.00R20 | ИД-304 Алтайшина н.с.14 | универ. | 100 | МАЗ, КрАЗ |
|
12.00R20 | ИД-304 Алтайшина н.с.16 | универ. | 100 | МАЗ, КрАЗ |
* При соблюдении нагрузочных и скоростных характеристик
Напечатать