Шины для легкогрузовых автомобилей
| Фото | Размер легкогрузовых шин | Модель легкогрузовых автошин | Тип рисунка | V max , км/час | Тип и марка легкогрузового автомобиля |
|---|---|---|---|---|---|
|
235/75R15 | НОВИНКА Forward Safari 530 | пов. проходимости | 160 | Полноприводные легковые автомобили УАЗ-31512, 31514, Patriot, Hunter, их модификации и импортные аналоги* |
|
235/75R15 | НОВИНКА Forward Safari 540 | пов. проходимости | 160 | Полноприводные легковые автомобили УАЗ-31512, 31514, Patriot, Hunter, их модификации и импортные аналоги* |
|
205/75R15 | НОВИНКА Forward Safari 540 | пов. проходимости | 110 | Полноприводные легковые автомобили ВАЗ-2123 и импортные аналоги* |
|
225/75R16 | НОВИНКА Forward Professional 153 | всесезонный | 160 | Для полноприводных легковых автомобилей колесной формулы 4х4 семейства УАЗ |
|
225/75R16 | НОВИНКА Forward Professional 219 | всесезонный | 160 | Для полноприводных легковых автомобилей колесной формулы 4х4 семейства УАЗ |
|
225/75R16C | НОВИНКА Forward Professional 218 | всесезонный | 140 | Легкогрузовые автомобили семейства ЗИЛ-5301 Бычок, БАЗ-3778 м автобусы малого класса (М2/М3) ЗИЛ 3250, 32501, 3246, Псковавто-3319, 3243, КАвЗ-3244, 324410, а также аналогичные автомобили зарубежного производства*' |
|
235/75R15 | НОВИНКА Forward Professional 520 | всесезонный | 180 | Полноприводные легковые автомобили УАЗ-31512, 31514, Patriot, Hunter и их модификации отечественного и импортного производства* |
|
215/90-15C | НОВИНКА Forward Safari 510 | пов. проходимости | 110 | Легковые автомобили и легкие грузовые автомобили повышенной проходимости колесной формулы 4х4 УАЗ-31512, 31514, 469, УАЗ-3741, 3962, 3909 и аналогичные автомобили зарубежного производства* |
|
185/75R16С | НОВИНКА Forward Professional 600 | всесезонный | 160 | Легкогрузовые автомобили семейства « Газель» ГАЗ -3221, 3302, 2705 семейства «Соболь» ГАЗ-2217, 2310, 2752 и их модификации, автобусы особо малого класса М1/М2 |
|
175R16C | НОВИНКА Forward Professional 218 | всесезонный | 140 | Легкогрузовые автомобили семейства « Газель» ГАЗ -3302, 33023, 2705, 3221, и их модификации, автомобили СЕМАР-3234, 2934, ПСКОВАВТО -2214, 2943. |
* При соблюдении нагрузочных и скоростных характеристик
Напечатать