Шины для легковых автомобилей
| Фото | Размер легковых шин | Модель легковых автошин | Тип рисунка | V max , км/час | Тип и марка легкового автомобиля |
|---|---|---|---|---|---|
|
175/80R16 | НОВИНКА Forward Arctic 511 | зимний | 160 | Полноприводные легковые автомобили ВАЗ-2121, -2131 «Нива», ВАЗ-21214 (Lada 4х4), ВАЗ-21310 (Lada 4х4), ВАЗ-21312 (Lada 4х4) и автомобили зарубежного производства аналогичного класса* |
|
175/70R13 | НОВИНКА Forward Dinamic 205 | всесез. | 190 | ВАЗ-2101-2115 и зарубежные автомобили аналогичного класса* |
|
175-13/6.95-13 | М-154 | дор. | 150 | Москвич-2136, -2137 и его модификации |
|
165-13/6.45-13 | М-145 | дор. | 150 | Москвич -2136, -2140, ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106 |
|
165-13/6.45-13 | ВЛ-14 | зимний | 150 | Москвич -2136, -2140, ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2107 |
|
165-13/6.45-13 | АИ-168У | зимний | 150 | Москвич-2136, -2140, ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, легковые прицепы |
|
155-13/6.15-13 | И-151 | дор. | 150 | Ваз 2101, -2103, - 21011; ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М |
|
155-13/6.15-13 | ИЛ-143 | зимний | 150 | Ваз 2101, -2103, - 21011; ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М |
|
205/65R15 | БР-104 Алтайшина | дор. | 190 | Волга 3310, 3111, MERSEDES C, E-класса, TOYOTA CAMRY, AVENSIS, автомобили аналогичного класса* |
|
195/65R15 | БС-6 Алтайшина | всесез. | 190 | Волга 3310, 3111, MERSEDES C, E-класса, TOYOTA CAMRY, AVENSIS, автомобили аналогичного класса* |
* При соблюдении нагрузочных и скоростных характеристик
Напечатать