Шины для сельхозтехники
| Фото | Размер шин | Модель сельхозшины | Тип рисунка | V max , км/час | Тип и марка автомобиля |
|---|---|---|---|---|---|
|
10.0/75-15.3 | НОВИНКА Алтайшина 30 НС8 | пов. проходимости | 30 | Для ведущих колес малогаборитной сельхозтехники, в том числе минитракторов и мотоблоков |
|
10.0/75-15.3 | НОВИНКА Алтайшина 30 НС10 | пов. проходимости | 30 | Для ведущих колес малогаборитной сельхозтехники, в том числе минитракторов и мотоблоков |
|
10.0/75-15.3 | НОВИНКА Алтайшина 30 НС12 | пов. проходимости | 30 | Для ведущих колес малогаборитной сельхозтехники, в том числе минитракторов и мотоблоков |
|
10.0/75-15.3 | НОВИНКА Алтайшина 2 НС8 | универсальный | 30 | несущие колеса прицепных с/х машин |
|
10.0/75-15.3 | НОВИНКА Алтайшина 2 НС10 | универсальный | 30 | несущие колеса прицепных с/х машин |
|
10.0/75-15.3 | НОВИНКА Алтайшина 2 НС12 | универсальный | 30 | несущие колеса прицепных с/х машин |
|
8.25-15 | НОВИНКА ЛФ-268 НС 12 | дорожный | 25 | подъемно-транспортные машины типа автопогрузчик ПВ-502,погрузчиков 4 МЗ АП |
|
8.25-15 | НОВИНКА ЛФ-268 НС14 | дорожный | 50 | подъемно-транспортные машины типа автопогрузчик ПВ-502,погрузчиков 4 МЗ АП |
|
8.25-15 | НОВИНКА Алтайшина 372 | дорожный | 30 | несущие колеса прицепных с/х машин и механизмов |
|
10.0/75-15.3 | НОВИНКА Ф-201 НС 6 | пов. проходимости | 30 | дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины, а так же низкорамные прицепы |
* При соблюдении нагрузочных и скоростных характеристик
Напечатать