Камеры
| Обозначения камер | Обозначение шин, в том числе бескамерных, отнесённых к камерным | Двойная толщина стенки камеры,мм, не менее | Обозначение ободной ленты |
|---|---|---|---|
| Грузовые | |||
| 9.00-20 О-40БМ И-Н142Б, | 4,5 | 6,7-20 | |
| 14.00-20 мод. ОИ-25 (по ГОСТ 13298) | 6,0 (бег.)7,0 (банд.) | 300-508 | |
| 8.25-20 мод. КИ-63 н.с. 10, 12 | 4,0 | 6.7-20 | |
| 12.00-20 мод. ИД-304, У-4, И-332, Д-4, БИ-368 | 6,0 | 7.7-20 | |
| 11.00-20 мод И-111A, И-347 | 6,0 | 7,7-20 | |
| 10.00-20 мод ОИ-73Б | 6,0 | 7,7-20 | |
| Легковые, легкогрузовые | |||
| 205/70R15 мод. БС-8 | 3,0 | ||
| 205/65R15 мод.Бр-104 | 3,0 | ||
| 225/75R16 мод. Forward-121M | 3,0 | ||
| 225/75R16C мод. Forward-121 | 3,0 | ||
* При соблюдении нагрузочных и скоростных характеристик
Напечатать